江西应用技术职业学院通过2024年5月15日至2025年7月31日
校企合作等净收入申报一次性绩效总量明细公示
序号 | 项目名称 | 买方名称 | 卖方名称 | 项目类别 | 项目收入金额(万元、保留4位) | 项目收入取得时间 | 项目收入纳入当年度财政预算收入情况 | 扣除的必要成本(万元、保留4位) | 项目净收入(万元、保留4位) | 提取比例(%) | 申报提取激励金额(万元、保留4位) | 拟分配在编人员数量 | 拟分配在编人员人均发放水平(万元、保留4位) | 有关情况说明 |
1 | 2024年蓉江新区就业技能培训 | 赣州蓉江新区党群工作部 | 江西应用技术职业学院 | 社会培训 | 13 | 2024年12月26日 | 纳入当年度单位经营收入 | 6.2055 | 6.7975 | 49.20 | 3.3441 | 19 | 0.1760 | 电子发票为多个子项目加在一起的金额,本次提交项目为其中两个子项目。 |
2 | 江西钨业控股集团有限公司班组长技能提升培训班 | 江西钨业控股集团有限公司 | 江西应用技术职业学院 | 社会培训 | 24.1 | 2024年12月30日 | 纳入当年度单位经营收入 | 17.4513 | 6.6487 | 24.62 | 1.6368 | 8 | 0.2046 |
|
3 | 2024年河南地矿职业学院党性教育及双高建设研修班 | 河南地矿职业学院 | 江西应用技术职业学院 | 社会培训 | 22.6462 | 2024年8月14日 | 纳入当年度单位经营收入 | 14.6851 | 7.9611 | 30.55 | 2.4323 | 10 | 0.2432 |
|
4 | 自然资源执法监督与检察公益诉讼同堂培训班 | 江西省自然资源厅 | 江西应用技术职业学院 | 社会培训 | 23.432 | 2024年10月24日 | 纳入当年度单位经营收入 | 16.7063 | 6.7257 | 18.19 | 1.2235 | 5 | 0.2447 | 该项目有两张电子发票,由江西省人民检察院支付7440元,江西省自然资源厅支付226880元。 |
5 | 2024年赣州蓉江新区SYB创业培训 | 赣州蓉江新区党群工作部 | 江西应用技术职业学院 | 社会培训 | 60.6 | 2024年12月17日 | 纳入当年单位经营收入 | 32.8326 | 27.7674 | 60 | 16.6604 | 45 | 0.3702 | 含税,在编人员税前劳务报酬为16.7213万元 |
对上述校企合作项目绩效申报情况如有意见,请于2025年7月25日前向人事处反映。
联系电话:0797—8327528。
人事处
2025年7月21日