招生信息网
设为首页  |  加入收藏
 首页  部门概况  专业介绍  五年制专栏  单独招生  合作发展处  国际合作  新生指南  主站首页 
 
您的位置: 首页>单独招生>普通单招>正文


江西应用技术职业学院2018年单独招生考试拟录取名单公布
2018-03-22 16:33  

 

被拟录取的考生若放弃正式录取,请于3月23-26日向学校提交书面申请、准考证复印件和身份证复印件。

如不放弃正式录取,无需到校确认,开学时报到缴费即可。

 

考生姓名拼音字母顺序排序)

考生号 姓名 考生号 姓名 考生号 姓名 考生号 姓名
18360825112247 艾清珩 18360730112547 黎程浩 18360733152247 彭志良 18360732113416 杨水华
18360825112244 艾伟 18360703890321 黎华钰 18360430151690 乔瑞 18360703114434 杨涛
18360735111041 白如冰 18360103150697 黎文韬 18361023110170 邱灿军 18361123152721 杨文耀
18360722112227 蔡峰 18360803150429 黎孝真 18360732153559 邱灿文 18360821890117 杨炎平
18360825112259 蔡海伦 18360730112645 李陈香 18360702113967 邱丹 18361001150075 杨勇
18360702890751 蔡运方 18360821150555 李峰 18360734890007 邱兰婷 18360124153737 杨勇涛
18360124153689 操攀 18360729110493 李锋 18360704153071 邱良辉 18361025890030 杨运霖
18360730152853 曹建平 18360731114979 李观伟 18360731114961 邱凌云 18360426150386 叶超
18360722152481 曹晓磊 18360730112531 李豪程 18360702113810 邱美琴 18360702113814 叶海燕
18360722112067 曹燕飞 18360824150747 李佳俊 18360731114831 邱勤武 18360827112455 叶加炜
18360722112885 曹志鹏 18360781890299 李佳美 18360702890336 邱树洋 18360702890757 叶俊
18360730112646 陈碧华 18360725890114 李嘉伟 18360702890454 邱小丽 18360702113948 叶丽艳
18360722152713 陈财 18360830152539 李龙俊 18360702114404 邱雨婷 18360730112542 叶泉宏
18360781113523 陈冬林 18360827150985 李派东 18360702890535 邱政 18360723150050 叶太传
18361021890032 陈都 18360729110577 李庆辉 18360725890085 阙乃超 18360981114713 易佳悦
18360730112517 陈飞龙 18360722112201 李胜 18361102153027 饶诚健 18360725110874 殷志晨
18360781114365 陈慧 18360730112527 李伟权 18360702890381 饶海林 18360821111678 尹家材
18360703890036 陈吉祥 18360702890119 李新星 18360702890382 任杰 18360821890098 尹立兰
18360722111302 陈家旺 18360730112516 李鑫荣 18360830152200 盛天天 18360830110825 尹咨斐
18360735890115 陈坚 18360825110016 李兴福 18360722112200 施志华 18361124150586 应立秋
18360730112569 陈娇 18360731115056 李盈祥 18360922150464 宋文浩 18360281154099 余邦同
18360730112607 陈杰豪 18360730152669 李友民 18360702890161 宋燕 18361030150292 余谨
18360702890366 陈杰龙 18360702890529 李玉萍 18360702890401 宋仪艳 18360281114133 余玉婷
18360722111443 陈霖 18360722112110 李正阳 18360702890018 宋宜华 18360428112316 余志浩
18360728890022 陈路萍 18360781112456 李卓秦 18361025150590 孙定国 18360702890545 袁波
18360702111406 陈青杨 18360733110787 梁彬 18360731114986 谭桃生 18360730111229 袁飞
18360702890150 陈旺 18360821111672 梁征胜 18360703114127 谭新华 18360781153100 袁惠林
18360902153816 陈伟 18360726890262 廖海婷 18360222110546 汤毅杰 18360702890305 袁桃妹
18360830152321 陈学伟 18360722112122 廖建业 18360724151095 田承尧 18360825110103 袁宇强
18360702113943 陈雨莉 18360726150684 廖金飞 18360702890160 田娟 18360722890234 袁玉婷
18360725110771 陈源和 18360704890159 廖佩佩 18360734111589 涂树林 18360781890288 袁祯祥
18360702890726 陈志文 18360730110636 廖荣 18360702114384 涂晓晓 18360704890077 曾德辉
18360124153695 陈智慧 18360702890760 廖思涵 18360702113984 汪玉婷 18360703154563 曾凡爱
18360983153895 谌聪 18360731154944 廖素林 18360281154089 王渤 18360702890156 曾凡玉
18360281114134 程红莲 18360723110993 廖文玲 18360732150108 王辉 18360702113951 曾荷英
18360702890761 程晶英 18360702890115 廖岩 18360731115548 王辉文 18360731155574 曾慧鹏
18360703151264 程绪明 18360732150092 林大三 18360722112231 王建明 18361030110134 曾佳慧
18360733111664 池相权 18360702113806 林红 18360732150109 王江睿 18361030110171 曾佳艺
18360702890498 池源 18360733113148 林杰 18361123152734 王杰 18360702110957 曾建辉
18361021890042 崔雨果 18360732153567 林如雪 18360725890087 王金华 18360722152716 曾兰
18360602110993 崔芷毅 18360722890236 林志康 18360802111435 王静 18360821890156 曾灵巧
18360821890068 戴久贵 18360723110994 刘蓓洁 18360281154109 王开新 18360730890008 曾玲聪
18360781114063 邓巧玲 18360722890219 刘斌 18360281114139 王丽情 18360729110548 曾敏
18360730112265 邓雅云 18360731114978 刘财华 18360781114208 王淇 18360702890722 曾琴
18360702890518 丁路炜 18360724151134 刘承权 18360702153159 王庆发 18360702890264 曾清州
18360731115568 丁声祥 18360827112398 刘枞 18360703114079 王全城 18360702890758 曾涛
18360281114037 杜海龙 18360730112561 刘芳婷 18360702890384 王仁颖 18360781113589 曾腾龙
18360302111523 杜炜烽 18360703114125 刘光敏 18360281110121 王诗琦 18361025151260 曾微
18360830151633 段逸恺 18360702890322 刘海园 18360424151495 王位林 18360826111127 曾晓梅
18360830152542 段勇强 18360702890182 刘海云 18360827112463 王文强 18360821890083 曾晓涛
18360702113982 范心艳 18360734111521 刘浩 18360802111411 王熙 18360730112935 曾雪珍
18360731115544 方森立 18360703154957 刘宏福 18360724151086 王祥海 18360827890048 曾艳婷
18360702890519 房嘉钰 18360702113266 刘鸿昌 18360803150030 王小蝶 18360702890364 曾意莲
18360730152741 封保平 18360781890300 刘慧芳 18360723111010 王小燕 18360731115443 曾智军
18360702113249 冯伟 18360702113804 刘慧美 18360702114009 王欣 18360281114148 张福炼
18361021890023 付华强 18360723110410 刘佳 18360702153393 王中杰 18360827110766 张厚亮
18360102156070 付鲲 18360821890102 刘佳玉 18360735890076 温恒伟 18360922150480 张基亮
18360981156561 傅艺 18360731890160 刘家辉 18360730112940 温丽娟 18360281157287 张加海
18360827112267 傅钰莹 18360722152475 刘建金 18360423150818 温派亮 18360702890548 张家华
18360981156557 甘凯莉 18360702890379 刘捷印 18360730112649 温倩倩 18360703114110 张家兰
18360121155592 高思颖 18360704112502 刘金华 18360731113576 温上杰 18361025110138 张建涛
18360731115291 葛翰文 18360802111444 刘静怡 18360825112250 温涛 18360731114984 张昆明
18360725110821 古声明 18360702890724 刘立民 18360730153323 温新 18361124150591 张乐聪
18360722112205 顾齐俊 18360734150824 刘丽 18360735890043 温钰 18361025150604 张良波
18360731890483 管慧辉 18360702113811 刘丽萍 18360733113230 文世论 18360430151671 张龙
18360827112297 郭鸿 18360730112594 刘丽祥 18360731890386 翁金龙 18360722112938 张书锋
18360702890756 郭佳豪 18360729110490 刘林鹏 18360729110504 巫肇萍 18360981114730 张丝雨
18360826111715 郭强 18360781113534 刘霖 18360734111587 吴功伟 18360702890321 张文凤
18360732113431 郭清 18360730112626 刘茂 18360983111364 吴昊 18360730112518 张文梁
18360702890369 郭诗浩 18360781114078 刘茂林 18361129151912 吴华鑫 18360803110301 张洋
18360821111235 郭文露 18360702890181 刘明文 18360702113978 吴惠群 18360825112253 张永刚
18360702890592 郭晓冬 18360702890113 刘宁 18360281154108 吴男京 18360730152248 张玉龙
18360827112293 郭晓方 18360827112475 刘青 18360702890388 吴沁霖 18360702114385 张钰涵
18360781890274 郭欣 18360730153433 刘青鑫 18360825112234 吴青青 18360781114217 张志宏
18360802111445 郭雨柔 18361124150557 刘全隆 18360821111823 吴榕榕 18360704153082 张祖香
18360803150421 郭远洁 18360827111995 刘仁端 18360827110765 吴堂灿 18360725890088 赵本源
18360725890028 郭玥 18360731114956 刘荣鑫 18360821890064 吴学良 18360302111302 赵萍
18360722112080 郭玥辉 18360781114318 刘蓉 18360703154448 吴章河 18360803110294 赵云飞
18360722112850 郭志鹏 18360827111629 刘若兰 18360722112070 吴中番 18360722112863 郑小聪
18360521150448 郭子鑫 18360830152187 刘汕 18360702890132 夏彬玮 18360281154072 郑瑶
18360704890305 何二香 18360734111529 刘少平 18360702890603 夏书祥 18360702112751 郑泽
18360731115476 何嘉豪 18360821890066 刘嗣鹏 18360281154075 夏月莹 18360732890044 钟丹
18360702890521 何锦鹏 18360722152467 刘松 18360702890398 项招发 18360702890550 钟国文
18360702890311 何兰香 18360821150340 刘太杰 18360827151821 肖安 18360702890177 钟慧
18360702890188 何文龙 18360821150448 刘为志 18360821111668 肖传鹏 18360781113391 钟佳豪
18360730112490 何小顺 18360827151666 刘伟 18360722112860 肖峰 18360734111552 钟洁
18360702112468 何志成 18360732110194 刘尉 18360827151010 肖峰 18360722890250 钟梨萍
18360821111833 贺琪琪 18360703114147 刘文艺 18361124150573 肖锋 18360781114403 钟露露
18360731115430 洪文 18360802111143 刘文远 18360821150508 肖泓 18360702113958 钟璐
18360703114057 洪鑫 18360827112516 刘小红 18360702890729 肖虹 18360723110987 钟敏榕
18360781890301 洪占生 18360702890267 刘小荣 18360983153859 肖虹 18360702890017 钟世龙
18360703153020 胡宏彬 18360781152267 刘晓燕 18360702890389 肖健程 18360781890303 钟天龙
18360731115521 胡君 18360704890309 刘学城 18360824110588 肖俊 18360781114382 钟微微
18360731155514 胡赖飞 18360124111828 刘衍樟 18360702890605 肖孔有 18360521150407 钟文斌
18360731114905 胡强 18360722890243 刘燕 18360821111715 肖岚清 18360281154139 钟文清
18360826111739 胡文婷 18360727111072 刘洋 18360821150318 肖林厚 18360281111112 钟杨阳
18360830152548 胡文卓 18360703153039 刘洋 18360733113578 肖明传 18360725110871 钟艺
18360702114371 胡志 18360731155512 刘耀辉 18360731114973 肖鹏辉 18360781890297 钟意
18360724151063 华民毅 18360702890753 刘玥 18360731890212 肖庆君 18360702154050 钟元龙
18360734111588 华祥坤 18360781114399 刘运泽 18361001110441 肖士泰 18360703114424 钟珠珠
18360731114951 黄称龙 18360428154620 刘泽永 18360821111824 肖小蔓 18360830152907 周晨曦
18361025151230 黄赣 18360702890353 刘招福 18360781112641 肖扬 18360424890585 周航宇
18360722152477 黄国旺 18360702890750 刘珍 18360732113445 肖云瑞 18360821890073 周嘉俊
18360111153870 黄辉 18360722112830 刘珍珍 18360830152209 肖振邦 18360821890077 周建屏
18360521150523 黄继开 18360821890062 刘志成 18360702890102 肖中宇 18360702890588 周顺顺
18360702890524 黄舰 18360704153079 刘志鹏 18360733113605 谢才海 18360803110293 周翔
18360731890105 黄金波 18360827110770 刘子晴 18360821111673 谢传伟 18361021890024 周瑜
18360703114053 黄锦 18360702113269 刘子锐 18360703890181 谢方慧 18360781114112 周源盛
18360723110409 黄敬仪 18360830152531 龙星星 18360732113414 谢国香 18360728890007 周智杭
18361025150575 黄俊杰 18360723150040 卢豪 18360724151148 谢海东 18360802111429 周舟
18360424890596 黄龙辉 18360424890788 卢敏丹 18360734111462 谢金亮 18360821151915 周佐杰
18360702890371 黄龙燕 18360703114984 卢文汇 18360702890725 谢菁菁 18360731115574 朱滨
18360731114995 黄秋森 18360731155562 卢振华 18360702890762 谢丽莹 18360281154085 朱成才
18361023150231 黄珊琦 18360281114173 吕旺崽 18360704153072 谢凌 18360702890111 朱华
18360702890593 黄胜 18361025151239 罗彩霞 18360702890390 谢梦婷 18360725110920 朱纪超
18360702890155 黄韦涵 18360702153104 罗浩 18360730112620 谢文 18360781153124 朱金容
18360730112621 黄校林 18360730152866 罗红 18360781890291 谢文俊 18360827151762 朱琪
18360702113805 黄艳梅 18360702890723 罗鸿 18360704112482 谢晓莹 18360724111125 朱蕊
18361021890026 黄熠轩 18360730152852 罗辉 18360428154652 谢欣杨 18360781113594 朱威
18360730112934 黄瑜 18360703114906 罗兰 18361001150070 熊衡 18360281154102 朱文波
18360302111296 黄宇豪 18360703112182 罗灵慧 18361123152749 熊涛 18360981114763 朱文龙
18360827110685 黄远高 18360730152807 罗铭 18360730112539 熊云 18360428154630 朱文强
18360827112482 黄振英 18360722112809 罗鹏 18360702113989 徐炳松 18360827151845 朱晓莉
18360703113327 江飞 18360734111197 罗文成 18360281154023 徐春鹏 18360781113553 朱兴
18360827151834 江炜 18360827110886 罗亚男 18360730152159 徐嘉龙 18360703114012 朱益龙
18360703114026 江永丽 18360982111911 罗一航 18360430151686 徐龙 18360732113436 朱瑜云
18360702890727 姜子文 18360702111003 罗煜聪 18360281114179 徐明锋 18360281114060 朱元龙
18360821111676 金涛 18360802152436 毛浩辰 18360825112336 徐庆庆 18360827110752 朱赞江
18360828150829 康信富 18360781890273 毛文清 18360722151813 徐瑞 18360781113550 朱泽良
18360423110690 柯亚菲 18360703113150 蒙象超 18361121155033 徐文涛 18360430151685 宗锦涛
18360821151944 匡文静 18360729110492 缪紫巍 18360202111627 徐兴忠 18360781153164 邹福连
18360735111123 赖超 18360726112089 欧阳帆 18361121112694 徐尹波 18360730150640 邹俊
18360734110648 赖淦林 18360821890158 欧阳茗蕾 18360704890160 徐玉华 18360281114166 邹俊俊
18360723110984 赖华亮 18360726112073 欧阳玉荣 18360302111300 徐智东 18360781153162 邹玲芳
18360722112136 赖金成 18360734890008 潘敏荟 18360124110669 许政锋 18360781153161 邹如意
18360827110883 赖丽芳 18360423150780 潘知知 18361126111250 宣冲 18360732150133 邹小强
18360722112814 赖祺 18360734110652 彭桂荣 18360702890391 杨彩霞 18360702113996 邹星
18360702890527 赖思琪 18360821890084 彭瀚箕 18360983153857 杨菲菲 18360725110877 邹攸鸿
18360702890596 赖笑颜 18360730111261 彭嘉桦 18360703114058 杨娟 18360802111401 左珂燕
18360702890399 赖燕菲 18360703155443 彭鑫 18360821111828 杨玲琳
18360702113991 赖永华 18360827150944 彭宇琴 18360722112844 杨品闻
18360423890155 冷晋升 18360821890155 彭招红 18360731113057 杨庆龙

 

关闭窗口


江西应用技术职业学院  版权所有@2016   赣ICP备06002344号   学校地址:江西省赣州市开发区文峰路9号
联系电话:0797-8327999 传 真:0797-8327999   招生咨询电话:0797-8326546 

                                             邮政编码:341000