根据《江西应用技术职业学院2025年社会体育专业(5年制)招生考试方案》中录取办法:在学校网站报名后,需参加由我校组织的专业加试,专业加试包括素质测试和专项攀爬两部分,其中素质测试占总分70%,专项攀爬占总分30%。根据专业加试成绩由高到低,按照计划数确定合格名单,其中素质测试中有3个以上(含3个)单项不合格者,体育加试不能认定为合格。
经2025年7月18日体育加试,确认以下25名考生认定合格,现予公示。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 2507180108 | 王俊越 | 男 | 360721********6411 |
2 | 2507180102 | 隋俊宇 | 男 | 231281********0136 |
3 | 2507180126 | 邓余杰 | 男 | 360423********2610 |
4 | 2507180104 | 林燕 | 女 | 360731********6546 |
5 | 2507180103 | 谢文鑫 | 男 | 360782********0219 |
6 | 2507180111 | 周小平 | 男 | 360822********0817 |
7 | 2507180148 | 陈思齐 | 男 | 360731********2237 |
8 | 2507180125 | 王涵 | 男 | 360731********5313 |
9 | 2507180122 | 朱盛杰 | 男 | 360702********1335 |
10 | 2507180152 | 华博文 | 男 | 360731********1733 |
11 | 2507180119 | 詹致远 | 男 | 360702********3913 |
12 | 2507180121 | 胡意源 | 男 | 360725********2810 |
13 | 2507180144 | 黄仪蒋 | 男 | 360782********2515 |
14 | 2507180120 | 雷振庭 | 男 | 360732********3637 |
15 | 2507180146 | 陈熙 | 男 | 360823********0037 |
16 | 2507180155 | 易渊杰 | 男 | 360782********1318 |
17 | 2507180133 | 谢朧辉 | 男 | 360702********0613 |
18 | 2507180101 | 廖靖琪 | 女 | 360702********032X |
19 | 2507180109 | 张峻宇 | 男 | 360702********223X |
20 | 2507180124 | 邹文楷 | 男 | 360781********3614 |
21 | 2507180137 | 肖培翔 | 男 | 360827********1116 |
22 | 2507180139 | 叶俊杰 | 男 | 511725********6715 |
23 | 2507180147 | 温凯文 | 男 | 360730********1735 |
24 | 2507180114 | 刘昕 | 男 | 360730********0012 |
25 | 2507180117 | 石安 | 男 | 360702********2557 |
联系方式
联系部门:江西应用技术职业学院学生工作处
地址:江西省赣州市蓉江新区高校园区江西应用技术职业学院
电话:0797—8326546
网址:http://www.jxyy.edu.cn/
电子邮箱:xgb@jxyy.edu.cn
监督部门:江西应用技术职业学院纪委监督检查室
监督电话:0797-8326179