招生信息网
设为首页  |  加入收藏
 首页  部门概况  专业介绍  五年制专栏  单独招生  合作发展处  国际合作  新生指南  主站首页 
 
您的位置: 首页>最新公告>正文


2020年高职扩招
2020-11-16 09:33  

2020年高职扩招社会人员专项招生考试


拟录取名单公示


序号 考生号 身份证号
(后四位)
姓名 专业
1 20360704910246 3219 邱斌 电子商务
2 20360734910093 051X 朱云锋 电子商务
3 20360723910016 2018 王有 电子商务
4 20360722910168 6316 朱元明 电子商务
5 20360123910051 0012 陈能卿 电子商务
6 20360781910175 2714 梁文燚 电子商务
7 20360727910001 0044 罗紫丹 电子商务
8 20360702910400 3612 凌思川 电子商务
9 20360732910097 6410 兰鹏程 电子商务
10 20360702910551 1419 李颖宁 电子商务
11 20360730910140 0035 廖祥 电子商务
12 20360734910005 0010 潘海浪 电子商务
13 20360428910033 1621 罗文玉 电子商务
14 20360828910003 7044 周婷 电子商务
15 20360731910251 0058 李俊盛 电子商务
16 20360722910092 481X 李盛明 电子商务
17 20360732910128 0012 李鑫 电子商务
18 20360733910064 2316 钟常金 电子商务
19 20360703910266 4151 王小兵 电子商务
20 20360828910104 773X 林浩泉 电子商务
21 20360703910251 2017 肖伟 电子商务
22 20360702910151 0638 李迎新 电子商务
23 20360731910136 4855 彭文亮 电子商务
24 20360704910286 4010 王嘉云 电子商务
25 20360727910034 0918 廖书林 电子商务
26 20360722910099 096X 曹运梅 电子商务
27 20360702910307 0624 朱雅婷 电子商务
28 20360702910373 1021 刘晓玉 电子商务
29 20360724910077 6023 林春平 电子商务
30 20360702910541 1040 何艳芳 电子商务
31 20360726910070 0021 欧阳泽子 电子商务
32 20360703154974 0817 黎韬略 电子商务
33 20360602151217 2033 金卓雄 电子商务
34 20360828910041 512X 罗全 电子商务
35 20360732910314 3319 钟扬有 电子商务
36 20360730910020 6142 陈芳 电子商务
37 20360731910256 7709 朱燕 电子商务
38 20360704910128 2429 胡婷 电子商务
39 20360725910012 2421 汤金花 电子商务
40 20360902114199 2943 刘晴 电子商务
41 20360702910052 7033 邱贞存 电子商务
42 20360735910042 3016 严浩明 电子商务
43 20360733910182 7326 胡晓秋 电子商务
44 20360704910230 0829 王水连 电子商务
45 20360703910079 3035 蔡宜运 电子商务
46 20360732910020 5822 黄玫 电子商务
47 20360702910174 1022 吴光昱 电子商务
48 20360702910060 1917 朱武龙 电子商务
49 20360726151329 6011 谢庆锋 电子商务
50 20360722910132 0042 肖怡 电子商务
51 20360704910201 6016 谢玉清 机电一体化
52 20360728910112 1917 李浩 机电一体化
53 20360702910214 0210 陈明辉 机电一体化
54 20360732910153 4118 傅力 机电一体化
55 20360702910132 2514 刘东 机电一体化
56 20360702910239 2311 曾繁明 机电一体化
57 20360704910239 2815 余世珍 机电一体化
58 20360722910154 3616 庾欣欣 机电一体化
59 20360730910217 1414 武仁芳 机电一体化
60 20360722910021 6011 康伟 机电一体化
61 20360735910031 0016 赖韬 机电一体化
62 20360722910008 6014 黄常平 机电一体化
63 20360728910062 0015 赖焕鑫 机电一体化
64 20360722910034 3317 刘城伟 机电一体化
65 20360702910110 5610 吴育圣 机电一体化
66 20360730910103 2031 郭金宝 机电一体化
67 20360730910112 0014 魏学平 机电一体化
68 20360704910106 0839 刘洪钰 机电一体化
69 20360704910094 0915 温世凯 机电一体化
70 20360733910174 2311 赖林 机电一体化
71 20360732910141 193X 钟杨福 机电一体化
72 20360781910167 4226 梁丽红 机电一体化
73 20360703910041 6810 刘章文 机电一体化
74 20360702910326 1053 王印根 机电一体化
75 20360702910318 1120 黄金 机电一体化
76 20360731910028 0058 曾豪 机电一体化
77 20360702910523 2511 谢承融 机电一体化
78 20360704890320 001X 陈亮光 机电一体化
79 20360729910078 0919 邱荣富 机电一体化
80 20360703910040 6017 许苏 机电一体化
81 20360731910067 6337 刘昌金 机电一体化
82 20360702910328 1017 胡军 汽车检测与维修技术
83 20360704910166 3214 萧峰 汽车检测与维修技术
84 20360730910105 1418 卢程 汽车检测与维修技术
85 20360722910035 0916 王平 汽车检测与维修技术
86 20360726910077 4333 刘启后 汽车检测与维修技术
87 20360702910079 3517 刘烈东 汽车检测与维修技术
88 20360722910006 0359 吴中云 汽车检测与维修技术
89 20360702910308 1730 郭名涛 汽车检测与维修技术
90 20360704910137 4830 陈永清 汽车检测与维修技术
91 20360703910148 005X 张春福 汽车检测与维修技术
92 20360702910393 0675 李平方 汽车检测与维修技术
93 20360703910129 4837 蒙健 汽车检测与维修技术
94 20360702910595 3815 谢刘海 汽车检测与维修技术
95 20360703910165 0056 赖文浩 汽车检测与维修技术
96 20360703910286 2730 罗太辉 汽车检测与维修技术
97 20361030910117 4931 余斌 汽车检测与维修技术
98 20360704910055 6833 钟杰 汽车检测与维修技术
99 20360704910035 4014 赖绍财 汽车检测与维修技术
100 20360704910129 6437 吴新辉 汽车检测与维修技术
101 20360703910006 2716 范朝懿 汽车检测与维修技术
102 20360702910014 0014 李博文 汽车检测与维修技术
103 20360781910133 2927 谢婷 学前教育
104 20360733910077 096X 钟金莲 学前教育
105 20360781910008 5525 温佩云 学前教育
106 20360781910001 2326 刘澄澄 学前教育
107 20360702910136 3625 李明娟 学前教育
108 20360704910056 1622 白夏 学前教育
109 20360702910589 0326 伍秋蓉 学前教育
110 20360702910137 0046 彭甜 学前教育
111 20360703910021 4821 黄莉 学前教育
112 20360702910323 822X 龚妍 学前教育
113 20360704910133 8426 廖先花 学前教育
114 20360727910177 052X 曾丹 学前教育
115 20360704910214 6426 吴桂娟 学前教育
116 20360733910293 2749 许素素 学前教育
117 20360704910072 7226 刘艳妹 学前教育
118 20360726910026 5249 廖金梅 学前教育
119 20360722910030 3041 殷平萍 学前教育
120 20360723910113 0028 谭钰灵 学前教育
121 20360726910138 2227 卢婷 学前教育
122 20360781910046 1023 刘福琴 学前教育
123 20360826910122 5526 吴大艳 学前教育
124 20360730910063 3328 陈薇 学前教育
125 20360730910065 0087 廖嘉俐 学前教育
126 20360726910139 0045 廖梓涵 学前教育
127 20360725910011 3429 方西梅 学前教育
128 20360702910135 0621 黄雨 学前教育
129 20360731910118 5927 谢妍 学前教育
130 20360733910292 2744 胡琳苹 学前教育
131 20360722910057 512x 王秀丽 学前教育
132 20360730910060 2620 罗丽娇 学前教育
133 20360703910008 302X 赖刘燕 学前教育



成绩查询http://111.75.254.202:8880/student


招生简章:https://mp.weixin.qq.com/s/RSqn2AS1LvCQYh_RwxNsvQ


招生咨询电话:0797-8326546、8326576

体检咨询电话:0797-8326119

资助咨询电话:0797-8326557

教学咨询电话:0797-8327616

关闭窗口


江西应用技术职业学院  版权所有@2016   赣ICP备06002344号   学校地址:江西省赣州市开发区文峰路9号
联系电话:0797-8327999 传 真:0797-8327999   招生咨询电话:0797-8326546 

                                             邮政编码:341000